5G Vaevae Malosi 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Parameter | Fa'amatalaga |
| Fa'asologa o taimi | 1000-2000MHz |
| Fa'aofi gau | ≤0.5dB (E ese mai le 3dB Split Loss) |
| VSWR | ≤1.2 |
| Paleni amplitude | ≤±0.2dB |
| Vaega Paleni | ≤±2tikeri |
| Tu'ufua | ≥20dB |
| Malosiaga masani | 1W |
| Fa'alavelave | 50Ω |
| O le vevela o galuega | -40°C i le +80°C |
| Teuga vevela | -45°C i le +85°C |
Fa'amaumauga







