5G Vaevae Malosi 1000-2000MHz APD1G2G1WS
Parameter | Fa'amatalaga |
Fa'asologa o taimi | 1000-2000MHz |
Fa'aofi gau | ≤0.5dB (E ese mai le 3dB Split Loss) |
VSWR | ≤1.2 |
Paleni amplitude | ≤±0.2dB |
Vaega Paleni | ≤±2tikeri |
Tu'ufua | ≥20dB |
Malosiaga masani | 1W |
Fa'alavelave | 50Ω |
O le vevela o galuega | -40°C i le +80°C |
Teuga vevela | -45°C i le +85°C |
Fa'atonu RF Passive Component Solutions
I le avea ai o se RF passive component gaosimea, APEX e mafai ona faʻapipiʻiina le tele o oloa e tusa ai ma manaʻoga o tagata. Fo'ia au mea e mana'omia RF i na'o laasaga e tolu:
⚠Fa'amatala au tapula'a.
⚠APEX e maua ai se fofo mo oe e faʻamaonia
⚠APEX e fai se fa'ata'ita'iga mo su'ega
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou