7 Fa'aigoa RF Malosiaga tu'ufa'atasiga fa'atasi o le lua 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Parameter | Fa'amatalaga | |||
| Feso'ota'iga (MHz) | Maulalo | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Fa'afo'i gau | ≥15dB | |||
| Fa'aofi gau | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Te'ena (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Puleaina o le Malosi i le Faaili | 42dBm averesi,52dBm Peak | |||
| Puleaina o le Malosi mo Ta'atele(TX-Ant) | 52dBm averesi,60dBm Peak | |||
| Fa'alavelave | 50Ω | |||
Fa'amaumauga







