Luga Tu'ufa'atasi Gauaia 758-821MHz / 3300-4200MHz Maualuluga Fa'atinoga Fa'atasiga Tu'ufa'atasi A6CC758M4200M4310FSF
Parameter | Fa'amatalaga | |||||
Feso'ota'iga fa'atele(MHz) | Taulaga1 | Taulaga2 | Taulaga3 | Taulaga4 | Taulaga5 | Taulaga6 |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Te'ena(dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
Fa'aofiina gau(dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
Ripple Bandwidth(dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Tu'ufua(dB) | ≥80 | |||||
Fa'afo'i gau/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
Fa'alavelave (Ω) | 50 Ω | |||||
Malosiaga Ulufale (i taulaga ta'itasi) | 80 W averesi Max:500W tumutumu Max | |||||
Malosiaga Ulufale | 400 W averesi Max:2500W tumutumu Max | |||||
Faiga vevela | -0°C i le +55°C | |||||
Teuga vevela | -20°C i le +75°C | |||||
Susū fa'atusa | 5%~95% | |||||
Fa'atatauga | I totonu |
Fa'atonu RF Passive Component Solutions
Fa'amatalaga o oloa
E lagolagoina e le cavity combiner le 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz ma le 3300-4200MHz fa'asologa o laina, ma le maualalo o le fa'aofiina o le gau, sili atu le fa'aogaina o le malosi (≥70dB) lelei (≥75dB) gafatia. E faʻaaogaina lautele i fesoʻotaʻiga uaealesi, nofoaga faʻavae ma isi faʻaoga maualuga-telefoni e faʻamautinoa ai le faʻaogaina lelei ma le tufatufaina o faʻailoga.
Auaunaga faʻapitoa: E mafai ona tuʻuina atu le mamanu faʻapitoa e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau e faʻafetaui manaoga faʻapitoa.
Vaitaimi fa'amaonia: O lenei oloa e maua ai se vaitaimi fa'amaonia e tolu tausaga e fa'amautinoa ai le fa'agaioiga tumau tumau ma fa'aitiitia le fa'aogaina o tagata fa'atau.