N Female 5G Directional Coupler 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Fa'atulagaga | Fa'amatalaga auiliili | ||||||||
| Vaeluaga masani | 575-6000MHz | ||||||||
| Fa'apipi'i (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Sa'o (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
| Vaeesea (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Malosiaga (W) | 200W/Uafu | ||||||||
| Va'aiga o le vevela | -30°C i le +65°C | ||||||||
| Impedance | 50 Ω | ||||||||
Fofo Fa'apitoa mo Vaega Fa'a-RF Passive
I le avea ai ma se kamupani gaosi oloa o vaega RF passive, e mafai e le APEX ona fa'atulaga le tele o oloa e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau. Foia ou mana'oga o vaega RF passive i na'o la'asaga e tolu:
Fa'amatalaga o le Oloa
O le APC575M6000MxNF o se fa'asologa fa'asino maualuga e fa'aaogaina lautele i vaega RF e pei o feso'ota'iga 5G, nofoaga autu uaealesi, faiga radar, ma isi. E lagolagoina le tele o taimi e 575-6000MHz ma e iai uiga lelei o le fa'aofiina o le leiloa ma le vavae'eseina e fa'amautinoa ai le mautu ma le manino o le fa'asalalauina ma le tufatufaina atu o fa'ailo i taimi eseese. O le oloa e iai se mamanu la'ititi ma fa'aaogaina le feso'ota'iga N-Female e fetu'una'i i le ulufale malosi maualuga ma e fa'aaogaina lautele i le tele o siosiomaga RF faigata.
Auaunaga fa'apitoa: Tu'uina atu tulaga fa'apipi'i eseese, mana ma filifiliga fa'apitoa o feso'ota'iga e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
Fa'amaoniga e tolu tausaga: Tu'uina atu ia te oe le tolu tausaga o le fa'amautinoaga lelei e fa'amautinoa ai le fa'agaoioiga mautu o le oloa.
Lisi o Fa'amaumauga







