Fuafuaga faamama ana 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Parameter | Fa'amatalaga | |
| Fa'asologa o taimi | 7200-7800MHz | |
| Fa'aofi gau | ≤1.0dB | |
| Fa'aofi le passband gau Feeseesea'iga | ≤0.2 dB peak-peak i soʻo se 80MHz interval≤0.5 dB Peak-peak i le va o le 7250-7750MHz | |
| Fa'afo'i gau | ≥18dB | |
| Teena | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Suiga fa'atuai o vaega | ≤0.5 ns peak-peak i totonu o soʻo se 80 MHz vaeluaga, i le va o le 7250-7750MHz | |
| Va'aiga vevela | 43 KW | |
| Va'aiga vevela o galuega | -30°C i le +70°C | |
| Vaega Linearity | 2 MHz ±0.050 radians 36 MHz ±0.100 radians 72 MHz ±0.125 radians 90 MHz ±0.150 radians 120 MHz ± 0.175 radians | |
| Fa'alavelave | 50Ω | |
Fa'atonu RF Passive Component Solutions
Fa'amatalaga o oloa
O lenei 7200-7800MHz Cavity Filter e tuʻuina atu e le tagata faʻapolofesa RF filter gaosi APEX ma e talafeagai mo faʻaoga maualuga-telefoni e pei o nofoaga autu o fesoʻotaiga ma fesoʻotaʻiga microwave. O le faamama o le pu e maualalo le fa'aofiina o le gau (≤1.0dB) ma le maualuga o le toe fa'afo'i mai (≥18dB), tu'uina atu fa'amautu fa'ailoga ma fa'alavelave fa'alavelave i siosiomaga lavelave. O le fausaga faʻatusatusa ma le faʻaogaina o le SMA e faʻafaigofie ai le tuʻufaʻatasia o faiga, ma avea ai ma filifiliga lelei mo le alamanuia fesoʻotaʻiga, masini masini microwave ma inisinia RF.
Fa'amaumauga






