Cavity RF Duplexer Design 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Fa'amatalaga | ||
| Fa'asologa o taimi | mua'i fa'alogoina ma fa'alogo le fanua i luga ole 450~470MHz | ||
| Maulalo | Maualuga | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Fa'aofi gau | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Bandwidth | 1MHz (E masani lava) | 1MHz (E masani lava) | |
| Fa'afo'i gau | (Suavai masani) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Alu Atoa) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Teena | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Malosiaga | 100W | ||
| Fa'agaoioi vaega | 0°C i le +55°C | ||
| Fa'alavelave | 50Ω | ||
Fa'atonu RF Passive Component Solutions
Fa'amatalaga o oloa
O le Cavity Duplexer o se RF cavity duplexer maualuga ua fuafuaina mo le faʻaogaina i faiga masani 450-470MHz RF fesoʻotaʻiga. O lenei Cavity Duplexer e lagolagoina le 100W mana ma SMA-female connectors.
I le avea ai o se RF duplexer falegaosimea ma OEM faʻatau oloa i Saina, Apex Microwave e tuʻuina atu filifiliga faʻapitoa e faʻafetaui ai manaʻoga eseese o galuega.
Fa'amaumauga






