Cavity Combiner Suplier Fa'atatau ile 758-4200MHz Band A6CC758M4200M4310FSF
Parameter | Fa'amatalaga | |||||
Feso'ota'iga fa'atele(MHz) | Taulaga1 | Taulaga2 | Taulaga3 | Taulaga4 | Taulaga5 | Taulaga6 |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Te'ena(dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
Fa'aofiina gau(dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
Ripple Bandwidth(dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Tu'ufua(dB) | ≥80 | |||||
Fa'afo'i gau/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
Fa'alavelave (Ω) | 50 Ω | |||||
Malosiaga Ulufale (i taulaga ta'itasi) | 80 W averesi Max:500W tumutumu Max | |||||
Malosiaga Ulufale | 400 W averesi Max:2500W tumutumu Max | |||||
Faiga vevela | -0°C i le +55°C | |||||
Teuga vevela | -20°C i le +75°C | |||||
Susū fa'atusa | 5%~95% | |||||
Fa'atatauga | I totonu |
Fa'atonu RF Passive Component Solutions
Fa'amatalaga o oloa
A6CC758M4200M4310FSF o se Cavity Combiner ua fuafuaina mo le tele o laina alaea, talafeagai mo 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz, 3200MHz ma isi faʻaoga faʻaoga faʻasalalau i faʻasalalauga faʻasalalau lautele. O le maualalo o le fa'aofiina gau, lelei le tu'uesea ma toe fa'afo'i gau e fa'atino lelei i le lelei fa'asalalau fa'ailo. O le oloa faʻaaogaina le 4.3-10-F faʻaoga faʻaoga ma le SMA-F faʻaoga faʻaoga, talafeagai mo manaʻoga fesoʻotaʻiga eseese. Ole fua ole oloa ole 29323035.5mm ma o loʻo faia i mea e faʻamalieina tulaga RoHS 6/6.
Au'aunaga fa'apitoa: 'Au'aunaga fa'apitoa fa'apitoa e tu'uina atu e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau, e aofia ai ma mamanu fa'apitoa o le tele o taimi, ituaiga fa'aoga, ma isi e fetaui ma mana'oga o talosaga fa'apitoa.
Tolu-tausaga faʻamaonia: O lenei oloa e maua ai le tolu tausaga faʻamaonia vaitaimi e faʻamautinoa ai o loʻo fiafia tagata faʻatau i faʻamautinoaga lelei faifaipea ma lagolago faʻapitoa faʻapolofesa aʻo faʻaaogaina.